2025 Staff/Management Pay Schedule
2025 Staff/Management Pay Schedule
Pay Period
|
Begin Date
|
End Date
|
Master Payroll Certification Report Due*
|
Master Payday** | Estimated Direct Deposit Posting Date*** |
---|---|---|---|---|---|
January | January 01 | January 30 | January 22 | January 30 | January 31 |
February | January 31 | February 28 | February 20 | February 28 | March 03 |
March | March 01 | March 31 | March 20 | March 28 | April 02 |
April | April 01 | April 30 | April 22 | April 30 | May 01 |
May | May 01 | May 31 | May 21 | May 30 | May 31 |
June | May 31 | June 30 | June 18 | June 30 | July 01 |
July | July 01 | July 30 | July 22 | July 30 | July 31 |
August | July 31 | August 31 | August 21 | August 29 | August 30 |
September | September 01 | September 30 | September 22 | September 30 | October 01 |
October | October 01 | October 30 | October 22 | October 30 | October 31 |
November | October 31 | December 01 | November 18 | December 1 | December 02 |
December | December 02 | December 31 | December 19 | December 31 | January 02, 2026 |
*Master Payroll Certification Report authorizes Payroll Services to process and release payment to employee. Certification may also include shift differential, which is paid separately on Positive Payday.
**Paychecks are available after 4:00 p.m. in your department.
***Verify actual direct deposit posting date with your financial institution.
For additional information regarding direct deposit, refer to Direct Deposit website.